Elternbeiträge für Kindergarten (Träger Kirchengemeinde) laut Empfehlungssätze Gemeindetag Kindergartenjahr 2025/2026 ab 01.09.2025
| Haushalte mit 1 Kind | 174,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 134,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 92,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 31,00 € |
| Haushalte mit 1 Kind | 135,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 104,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 78,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 40,00 € |
| Für Außenbezirkskinder je Nachmittag | 5,00 € |
| Haushalte mit 1 Kind | 118,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 87,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 71,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 18,00 € |
(zuzüglich 4,00 € pro Essen)
| Haushalte mit 1 Kind | 422,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 306,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 197,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 68,00 € |
(zuzüglich 4,00 € pro Essen)
| Haushalte mit 1 Kind | 292,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 225,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 141,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 46,00 € |
| Einzeltag | 31,00 € |
Kinder zwischen ein und drei Jahren
| Haushalte mit 1 Kind | 355,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 267,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 181,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 75,00 € |
Krippe und Ganztagsbetreuung
| Haushalte mit 1 Kind | 613,00 € |
| Haushalte mit 2 Kindern | 458,00 € |
| Haushalte mit 3 Kindern | 295,00 € |
| Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18 | 102,00 € |
ab 01.01.2022
Verbrauchsgebühren nach tatsächlichem Verbrauch
| Überlassung 1 Tag | 80,00 € |
| Überlassung 2 Tage | 130,00 € |
| Überlassung 3 Tage | 160,00 € |
| Zuschlag für Tanzveranstaltungen | 50,00 € |
| Zuschlag für auswärtige Veranstalter | 100 % |
ab 01.01.2023
Gemeinsames Freibad mit der Stadt Schiltach – Festlegung der Gebühren nur im Einvernehmen mit der Stadt Schiltach
Siehe Sonderseite „Freibad“ (hier klicken)
ab 03.02.2023
| Bestattung von Personen im Alter von 7 und mehr Jahren | 730,00 € |
| Bestattung von Personen unter 7 Jahren | 370,00 € |
| Bestattung im Tiefgrab | 930,00 € |
| Erdurnengrab | 370,00 € |
| Urnenwand | 180,00 € |
| Überlassung Reihengrab für Personen im Alter von 7 und mehr Jahren | 570,00 € |
| Überlassung Reihengrab für Personen unter 7 Jahren | 180,00 € |
| Urnenerdgrab (Reihe) | 1.400,00 € |
| Einzelwahlgrab 20 Jahre Nutzung | 1.350,00 € |
| Doppelwahlgrab 20 Jahre Nutzung | 3.100,00 € |
| Einzelwahlgrab Doppeltief 20 Jahre Nutzung | 1.900,00 € |
| Doppelwahlgrab Doppeltief 20 Jahre Nutzung | 4.350,00 € |
| Wahlgrab Kinder unter 7 Jahren | 250,00 € |
| Urnenerdgrab (Wahlgrab) | 2.250,00 € |
| Urnenwand 20 Jahre Nutzung | 1.200,00 € |
| Grünflächenwahlgrab 20 Jahre Nutzung | 4.950,00 € |
| Grünflächenwahlgrab Doppeltief 20 Jahre Nutzung | 5.500,00 € |
| Grünflächenurnengrab (Wahlgrab) | 1.800,00 € |
| Abwasserbeitrag Kanal je m² zulässiger Nutzungsfläche | 2,40 € |
| Abwasserbeitrag Klärwerk je m² zulässiger Nutzungsfläche | 1,10 € |
| Abwassergebühr je m³ ab 01.01.2023 | 4,40 € |
| GAG pro m² | 0,07 € |
ab 08.03.2024
| Grundgebühr | 156,60 € |
| Abfuhrgebühr Kleinkläranlage je m³ | 27,00 € |
| Abfuhrgebühr geschlossene Grube je m³ | 21,50 € |
| Abgabe Einwohner/Jahr | 25,05 € |
ab 01.01.2020
| Wasserversorgungsbeitrag je m² zulässiger Nutzungsfläche | 2,75 € |
| Gebühren Wasser je m³ zuzüglich 7 % MwSt. | 2,50 € |
| Grundgebühr Qn 2,5 monatlich zuzüglich 7 % MwSt. | 4,00 € |
| Grundgebühr Qn 6,0 monatlich zuzüglich 7 % MwSt. | 5,00 € |
| Erschließungsbeitrag | 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands |
ab 01.01.2025
| Kurtaxepflichtige Übernachtungen pro Person/Nacht | 2,00 € |
| Kurtaxepflichtige Einwohner der Gemeinde pro Person/jährlich | 60,00 € |
| Ersthund | 96,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 192,00 € |
| Zwingerhund | 192,00 € |
| Kampfhund | 660,00 € |
| für jeden weiteren Kampfhund | 1.320,00 € |
| Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich | 25,00 € |
| Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich | 15,00 € |
ab 01.01.2025
| Hebesatz Grundsteuer A | 600 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 480 v. H. |
| Gewerbesteuer | 340 v. H. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen